Beskrivelse
Produktinformasjon
| WSB-HD200V | WSB-HD200Z | WSB-HD250V | WSB-HD250Z | WSB-A210V | WSB-A210Z | WSB-A260V | WSB-A260Z | |
| Utblåser | Fast venstre side | 300° rotasjon | Fast venstre side | 300° rotasjon | Fast venstre side | 300° rotasjon | Fast venstre side | 300° rotasjon |
| Bredde / M | 1,87 | 1,77 | 1,87 | 1,77 | 1,87 | 1,77 | 1,87 | 1,77 |
| Høyde / M | 1,95 | 2,25 | 1,95 | 2,25 | 1,95 | 2,25 | 1,95 | 2,25 |
| Lengde / M | 2,62 | 2,62 | 2,68 | 2,68 | 3,17 | 3,17 | 3,67 | 3,67 |
| Vekt / KG | 1120 | 1180 | 1190 | 1250 | 1175 | 1250 | 1215 | 1300 |
| Maks størrelse rundball /M | Ø 1,80 | Ø 1,80 | Ø 1,80 | Ø 1,80 | Ø 1,80 | Ø 1,80 | Ø 1,80 | Ø 1,80 |
| Maks størrelse firkanball /M | 1,20×1,20×2,00 | 1,20×1,20×2,00 | 1,20×1,20×2,50 | 1,20×1,20×2,50 | 1,20×1,20×2,10 | 1,20×1,20×2,10 | 1,20×1,20×2,60 | 1,20×1,20×2,60 |
| Blåseavstand / M | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 15 |
Dra fingeren over tabellen for å se alt innholdet.
Halmblåsere
Her kan du se vårt utvalg av Halmblåsere.
-
VDMJ Halmblåser TSB-260
-
VDMJ Halmblåser WSB-140 V
-
VDMJ Halmblåser WSB-140 Z
-
VDMJ Halmblåser WSB+

